
简要描述:沥青搅拌站试验仪器清单 本仪器是根据中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0604-2011《沥青针入度试验》所规定的要求设计制造的。适用于道路石油沥青、改性沥青以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物针入度的测试。满足JJG(交通)067-2015 《沥青针入度的测量法》 、 GB4509--84《石油沥青针入度的测量法》、 TO6
产物型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-08
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1314| 品牌 | 精测 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,纺织/印染,汽车及零部件 |
| 沥青搅拌站试验仪器清单 沥青搅拌站试验仪器清单 | |||||
序号 | 名称 | 型&苍产蝉辫;号&苍产蝉辫;规&苍产蝉辫;格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、沥青试验仪器 | |||||
1 | 沥青针入度仪 | SZR-5 | 台 | 1 | |
2 | 全自动沥青软化点仪 | SYD-2806E | 台 | 1 | |
3 | 沥青延伸仪 | LYY-7A | 台 | 1 | |
4 | 沥青混合料马歇尔稳定度仪 | LWD-5A | 台 | 1 | |
5 | 马歇尔电动击实仪 | 惭顿闯-Ⅱ | 台 | 1 | |
6 | 电动脱模器 | DT-50 | 台 | 1 | |
或 | 电动脱模机 | DTM-150 | 台 | 1 | |
7 | 沥青抽提仪 | DLC-3.0 | 台 | 1 | |
或 | 沥青混合料离心抽提仪 | DLC-1.5 | 台 | 1 | |
8 | 叁氯乙烯回收仪 | HHS-1 | 台 | 1 | 选购 |
9 | 低速台式大容量离心机 | TDL-5-A | 台 | 1 | 选购 |
10 | 自动混合料拌和机 | BH-10 | 台 | 1 | |
11 | 电动砂当量试验仪 | SD-II | 台 | 1 | 选购 |
12 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 | |
13 | 压力机 | SYE-2000 | 台 | 1 | |
14 | 弯沉仪 | 3.6M | 台 | 2 | |
15 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-15 | 台 | 1 | |
或 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 | 台 | 1 | 带汽油发动机 |
16 | 沥青混合料锄耻颈大相对密度仪 | LN-21 | 台 | 1 | 仿进口 |
17 | 乳化沥青湿轮磨耗实验仪 | SYD-0752 | 台 | 1 | 选购 |
18 | 乳化沥青负荷车轮碾压试验仪 | SYD-0755 | 台 | 1 | 选购 |
19 | 乳化沥青粘结力测定仪 | SYD-0754 | 台 | 1 | 选购 |
20 | 乳化沥青电荷试验仪 | SYS-0653 | 台 | 1 | 选购 |
21 | 乳化沥青稀浆封层稠度仪 | 选购 | |||
二、通用试验仪器 | |||||
1 | 电热恒温水浴 | CF-B 0.5 | 台 | 1 | |
2 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 台 | 1 | |
3 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 台 | 1 | 选购 |
4 | 电子天平 | 300g/0.1g | 台 | 1 | |
5 | 电子天平 | 1100g/1g | 台 | 1 | |
6 | 天平 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | |
7 | 电子秤 | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
8 | 电子秤 | 6kg/0.1kg | 台 | 1 | |
9 | 电子天平 | 5kg/0.1kg | 台 | 1 | |
10 | 电子秤 | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
11 | 电子精密天平 | JA2003 | 台 | 1 | |
12 | 电子天平 | MP61001 | 台 | 1 | |
13 | 电子静水天平 | MP61001J | 台 | 1 | |
叁、配件耗材 | |||||
1 | 可调电炉 | 1000W | 台 | 1 | |
2 | 沥青八字模 | 付 | 1 | ||
3 | 沥青马歇尔试模 | 付 | 13 | ||
4 | 标准砂石筛 | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
5 | 石子压碎仪 | 台 | 1 | ||
6 | 饱和面干模 | 付 | 1 | ||
7 | 玻棒温度计 | 0℃-200℃ | 个 | 1 | |
8 | 红外测温仪 | 台 | 1 | 选购 | |
9 | 低型烧杯 | 500ml | 只 | 1 | |
10 | 低型烧杯 | 800ml | 只 | 1 | |
11 | 量筒 | 25ml | 只 | 1 | |
12 | 量筒 | 50ml | 只 | 1 | |
13 | 量筒 | 100ml | 只 | 1 | |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 1 | |
15 | 沥青比重瓶 | 70-73尘尘 | 只 | 1 | |
16 | 固体比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
17 | 固体比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
18 | 叁氯乙稀 | AR500ml | 瓶 | 1 | |
上一篇:全自动高强螺栓检测仪厂家
下一篇:箩肠-501安全网冲击贯穿测试仪
蚕蚕:454062427
邮箱:454062427蔼辩辩.肠辞尘
传真:
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 天美麻花星空高清MV 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:155398&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;